Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a child welfare specialist was $80,949 in 2019.
Top 100 highest paid child welfare specialists in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned | 
|---|---|---|
| 1 | Christina Schwab | $140,200 | 
| 2 | Alicia McCree | $139,000 | 
| 3 | Lilia Canales | $130,800 | 
| 4 | Monica Sosa | $126,200 | 
| 5 | Amanda Moren | $121,700 | 
| 6 | Mendy Hertz | $121,100 | 
| 7 | Jill Blair | $121,000 | 
| 8 | Tashinah Shade | $119,900 | 
| 9 | Pedro Tomas | $119,600 | 
| 10 | Sarah Davison | $118,000 | 
| 11 | Yolanda Gomez | $117,800 | 
| 12 | Sergio Jimenez | $116,500 | 
| 13 | Jason Hasquin | $114,100 | 
| 14 | Jodi Grant | $113,400 | 
| 15 | A. Alvarado-Lozano | $113,300 | 
| 15 | Miriam Hullon | $113,300 | 
| 17 | Nin Tolefree-Walton | $112,900 | 
| 18 | Denise Smith | $112,300 | 
| 19 | Marikay Jerit | $111,700 | 
| 19 | L'Tanya Jones | $111,700 | 
| 21 | Kimberly Monk | $111,100 | 
| 22 | Denise Boaz | $110,400 | 
| 23 | Dawn Bliefnick | $109,500 | 
| 24 | Sandra Davis | $109,200 | 
| 25 | Bari Brown | $109,100 | 
| 26 | Shirley Stalling | $108,700 | 
| 27 | Melissa Sanborn | $108,600 | 
| 28 | Carmen Santos | $108,400 | 
| 28 | Amy Wettig | $108,400 | 
| 28 | Karen Wilson | $108,400 | 
| 31 | Juana Haywood | $108,000 | 
| 32 | Amy Jackson | $106,800 | 
| 33 | Roger Washington | $106,700 | 
| 34 | Michelle Bunch | $106,000 | 
| 34 | Alyssa Norman | $106,000 | 
| 36 | Cesareo Lopez | $105,900 | 
| 36 | Seth Wessel | $105,900 | 
| 38 | Steve Saner | $105,800 | 
| 39 | Charles Ward | $105,700 | 
| 40 | Antonio Hampton | $105,600 | 
| 40 | Milton Pope | $105,600 | 
| 40 | April Queckboerner | $105,600 | 
| 43 | Cathy Hughes | $104,600 | 
| 44 | Benny Barraza | $104,500 | 
| 45 | Victoria Vinyard | $103,900 | 
| 46 | Shannon Perez | $103,400 | 
| 47 | Heather Kruep | $103,000 | 
| 48 | Richard Larson | $102,800 | 
| 49 | Felicia Reid | $102,300 | 
| 50 | Marcus Truss | $101,600 | 
| 51 | Ana Campos | $101,200 | 
| 52 | Cynthia Tyler | $100,500 | 
| 53 | Deborah Armand | $100,200 | 
| 54 | Kimberly Allen | $99,800 | 
| 54 | Michelle Hill | $99,800 | 
| 56 | Elizabeth Slater | $99,700 | 
| 56 | Naomi Taylor-Balogun | $99,700 | 
| 58 | Davera Orr | $99,500 | 
| 59 | Sally Putnam | $99,000 | 
| 60 | Sarah Meyer | $98,900 | 
| 61 | Connie Thomas | $98,700 | 
| 62 | Maria Thompson | $98,500 | 
| 63 | Richard Leavy | $98,400 | 
| 64 | Ambur Emrich | $98,300 | 
| 65 | Charlene Graham | $97,900 | 
| 65 | Maria Moreno-Horne | $97,900 | 
| 67 | Diane Cook | $97,800 | 
| 67 | Tammi Steiner | $97,800 | 
| 69 | Erin Schaub | $97,700 | 
| 70 | Ida Riley | $97,600 | 
| 71 | Janis Karasch | $97,500 | 
| 72 | Joy McCoy | $97,000 | 
| 73 | Eugenia Clark | $96,900 | 
| 74 | Thomas Decross | $96,800 | 
| 74 | Mary Ewert | $96,800 | 
| 76 | Celestine Collins | $96,300 | 
| 77 | Terra Wofford | $96,000 | 
| 78 | Doris Jackson | $94,600 | 
| 79 | Carolyn Armstrong | $94,400 | 
| 80 | Jobert Hoagland | $94,300 | 
| 81 | Sonia Garrett | $94,100 | 
| 82 | Georget Adams-White | $93,800 | 
| 82 | Cordelia Harris | $93,800 | 
| 82 | Rebecca Zurliene-Harris | $93,800 | 
| 85 | Marsha Daniel | $93,600 | 
| 86 | Barbara Ballotti | $93,500 | 
| 86 | Mary Miller | $93,500 | 
| 86 | Reginald Young Riddle | $93,500 | 
| 89 | Sharyl Rushton | $93,400 | 
| 90 | Likeysha Meyers | $93,200 | 
| 91 | Lori Booker | $93,000 | 
| 92 | Michelle Troyer | $92,900 | 
| 93 | Patricia Broughton | $92,800 | 
| 93 | Carrie Downen | $92,800 | 
| 95 | Arnetha Truss | $92,600 | 
| 96 | Jessica Evans | $92,400 | 
| 96 | Jocelyn Lovett | $92,400 | 
| 98 | Christa Newman | $92,300 | 
| 99 | Robyn Chamblin | $92,100 | 
| 100 | Renee Smith | $92,000 | 

 
               
                 
                 
                 Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up